Governador: Sergio Cabral / PMDB
Senadores: Liderberg Farias / PT e Marcelo Crivela /PR
Relação dos deputados Federais do Rio de Janeiro de eleitos em 2010.
Candidatos e Partidos | Votos | Candidatos e Partidos | Votos |
1 -Garotinho (PR) | 694.862 | 2- Chico Alencar (PSOL) | 240.724 |
3 - Leonardo Picciani (PMDB - PP/PMDB/PSC) | 165.630 | 4 - Vitor Paulo (PRB) | 157.580 |
5 - Eduardo Cunha (PMDB - PP / PMDB / PSC) | 150.616 | 6 - Romário (PSB - PMN / PSB) | 146.859 |
7 - Jandira Feghali (PC do B) | 146.260 | 8 - Alexandre Cardoso (PSB - PMN / PSB) | 142.714 |
9 - Washington Reis (PMDB - PP / PMDB / PSC) | 138.811 | 10 - Alessandro Molon (PT) | 129.515 |
11 -Jair Bolsonaro (PP - PP / PMDB / PSC) | 120.646 | 12 - Pedro Paulo (PMDB - PP / PMDB / PSC) | 105.406 |
13 - Arolde de Oliveira (DEM - PPS / DEM / PSDB) | 99.457 | 14 - Filipe Pereira (PSC - PP / PMDB / PSC) | 98.280 |
15 - Hugo Leal (PSC - PP / PMDB / PSC) | 98.164 | 16 - Dr Aluizio (PV) | 95.412 |
17 - Rodrigo Maia (DEM - PPS / DEM / PSDB) | 86.162 | 18 - Luiz Sergio (PT) | 85.660 |
19 - Julio Lopes (PP - PP / PMDB / PSC) | 85.358 | 20 - Otavio Leite (PSDB - PPS / DEM / PSDB) | 84.452 |
21 - Stepan Nercessian (PPS - PPS / DEM / PSDB) | 84.006 | 22 - Andreia Zito (PSDB - PPS / DEM / PSDB) | 82.832 |
Marcelo Matos (PDT) | 80.862 | 24 - Simão Sessim (PP - PP / PMDB / PSC) | 77.800 |
23 - Rodrigo Bethlem (PMDB - PP / PMDB / PSC) | 74.312 | 26 - Sirkis (PV) | 73.185 |
25 - Adrian (PMDB - PP / PMDB / PSC) | 72.824 | 28 - Alexandre Santos (PMDB - PP / PMDB / PSC) | 72.822 |
27 - Ezequiel (PMDB - PP / PMDB / PSC) | 72.589 | 30 - Benedita (PT) - votos 71.036 | 71.036 |
29 - Sergio Zveiter (PDT) | 65.826 | 32 - Miro Teixeira (PDT) | 63.119 |
31 - Glauber (PSB - PMN / PSB) | 57.549 | 34 - Francisco Floriano (PR) | 57.018 |
33 - Edson Santos (PT) | 52.123 | 36 - Bittar (PT) | 51.933 |
35 - Walney Rocha (PTB - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC) | 51.203 | 38 - Dr Adilson Soares (PR) | 51.011 |
37 - Zoinho (PR) | 44.355 | 40 - Felipe Bornier (PHS - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC) | 44.236 |
39 - Neilton Mulim (PR) | 41.480 | 42 - Dr Paulo Cesar (PR) | 33.856 |
41 - Liliam Sá (PR) | 29.248 | 44 - Aureo (PRTB - PSL / PRTB / PRP) | 29.009 |
43 - Paulo Feijo | 22.619 | 46 - Jean Wyllys (PSOL) | 13.018 |
Deputados Estaduais do Rio de Janeiro, eleitos em 2010.
Candidatos e Partidos | Votos | Candidatos e Partidos | Votos |
1 - Wagner Montes(PDT) | 528.628 | 2- Marcelo Freixo (PSOL) | 177.253 |
3- Samuel Malafaia (PR) | 134,515 | 4- Paulo Melo (PMDB) | 121.684 |
5- Clarissa Garotinho (PR) | 118.863 | 6- Alexandre Correa (PRB) | 112.676 |
7 - Pedro Augusto (PMDB) | 111.407 | 8- Rafael Picciani (PMDB) | 96.034 |
9- Domingos Brazão (PMDB) | 91.774 | 10- Cidinha Campos (PDT) | 89.553 |
11- Carlos Minc (PT) | 87.210 | 12- Edson Albertassi (PMDB) | 83.254 |
13- Edino Fonseca (PR) | 77.061 | 14- Dionisio Lins (PP) | 75.707 |
15- Christino Áureo (PMN - PMN / PSB) | 74.336 | 16- Pedro Fernandes (PMDB) | 69.571 |
17- Lucinha (PSDB - PPS / DEM / PSDB) | 67.035 | 18- Andreia do Charlinho PDT) | 62.599 |
19- Sabino (PSC) | 62.522 | 20- Graça (PMDB) | 61.294 |
21- Dica (PMDB) | 59.220 | 22- Flavio Bolsonaro (PP) | 58.322 |
23- Rafael do Gordo (PSB - PMN / PSB) | 55.831 | 24- Andre Correa (PPS - PPS / DEM / PSDB) | 55.484 |
25- Marcio Panisset (PDT) | 55.027 | 26- Marcos Abrahão (PT do B) | 52.525 |
27- Marcos Soares (PDT) | 52.099 | 28- André Lazaroni (PMDB) | 49.839 |
29- Fabio Silva (PR) | 47.939 | 30- Comte (PPS - PPS / DEM / PSDB) | 45.541 |
31- Marcelo Simão (PSB - PMN / PSB) | 45.046 | 32- Alessandro Calazans (PMN - PMN / PSB) | 44.549 |
33- Miguel Jeovani (PR) | 44.135 | 34- Gustavo Tutuca (PSB - PMN / PSB) | 44.015 |
35- Bernardo Rossi (PMDB) | 43.607 | 36- Rogerio Cabral (PSB - PMN / PSB) | 43.215 |
37- Iranildo Campos (PR) | 42.398 | 38- Chiquinho da Mangueira (PMDB) | 39.740 |
39- Roberto Dinamite (PMDB) | 39.730 | 40- Marcio Pacheco (PSC) | 39.537 |
41- Paulo Ramos (PDT) | 39.023 | 42- Rodrigo Neves (PT) | 38.856 |
43- Coronel Jairo (PSC) | 38.791 | 44- Graça Pereira (DEM - PPS / DEM / PSDB) | 38.746 |
45- Ricardo Abrão (PDT) | 37.742 | 46- Gilberto palmares (PT) | 36.519 |
47- Marcus Vinícius - Neskau (PTB - PTB / PSDC) | 35.508 | 48- Altineu Cortes (PR) | 35.176 |
49- Gerson Bergher (PSDB - PPS / DEM / PSDB) | 35.069 | 50- Waguinho sempre juntos (PRTB - PSL / PRTB) | 34.820 |
51- Aspasia (PV) | 34.733 | 52- Luiz Paulo (PSDB - PPS / DEM / PSDB) | 34.502 |
53- Claise Maria Zito (PSDB - PPS / DEM / PSDB) | 33.664 | 54- João Peixoto (PSDC - PTB / PSDC) | 33.203 |
55- Felipe Peixoto (PDT) | 32.855 | 56- Samuquinha (PR) | 32.563 |
57- Roberto Henriques (PR) | 32.369 | 58- Salomão (PT) | 31.249 |
59- Zaqueu (PT) | 30.583 | 60- José Luiz Nanci (PPS - PPS / DEM / PSDB) | 28.798 |
61- Inês Pandeló (PT) | 28.798 | 62- Bebeto tetra (PDT) | 28.328 |
63- Luiz Martins (PDT) | 26.002 | 64- Myrian Rios (PDT) | 22.169 |
65- Geraldo Moreira (PTN - PTN / PHS) | 21.987 | 66- Enfª Rejane (PC do B) | 21.033 |
67- Thiago Pampolha (PRP) | 19.329 | 68 - Xandrinho (PV) | 16.151 |
69- Rosangela Gomes (PRB) | 10.586 | 70 - Janira Rocha (PSOL) - | 6.442 |
Se o seu candidato esta na relação, agora chegou a hora de fiscalizar e cobrar tudo aquilo que foi prometido. Se não cumprir nós os demitiremos, daqui a a quatro ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentário.